| Hvor | Forestilling | Egen/samarbeid | Ant forestillinger | Ant publikum |
|---|---|---|---|---|
| Egen scene: | Det tusende hjertet | 7 | 2 200 | |
| Viste Beach Club | 39 | 1 952 | ||
| Tartuffe | 36 | 3 746 | ||
| Hedda Gabler | 33 | 7 134 | ||
| Chaplin: Diktatoren | 22 | 7 038 | ||
| Lørdagsgodt | 14 | 842 | ||
| Orlando | 17 | 2 670 | ||
| Om våren | 46 | 5 430 | ||
| Indianeren | 18 | 2 823 | ||
| 3. august 1964 | 58 | 3 008 | ||
| Romeo og Julie | 38 | 9 621 | ||
| Trollmannen fra Oz | 63 | 17 626 | ||
| 04:48 Psykose | 35 | 2 465 | ||
| Pan | 17 | 4 908 | ||
| A Christmas for Carol | 20 | 7 073 | ||
| Lørdagsgodt | 16 | 701 | ||
| Tøff i pyjamas | 11 | 582 | ||
| Sum innløste billetter | Egne produksjoner | 490 | 79 819* | |
| Arrangem.: | Omvisninger | 33 | 683 | |
| Arrangement | 24 | 2 329 | ||
| Foredrag | 1 | 5 | ||
| Teatersalong Orlando | 1 | 123 | ||
| Teatersalong Romeo og Julie | 1 | 81 | ||
| Teatersalong 04:48 Psykose | 1 | 82 | ||
| Sum arrangementer etc | 61 | 3 303 | ||
| Sum egen scene | 551 | 83 122 | ||
| Samproduksjoner: | Kjellermennesket | 23 | 953 | |
| Nære relasjonar | 10 | 402 | ||
| Jorden rundt på 80 dager | 34 | 5 835 | ||
| Dritt // La Merda | 15 | 2 034 | ||
| 1980 Aker Brygge | 4 | 1 309 | ||
| Sum samproduksjoner | 86 | 10 533* | ||
| Gjestespill og konserter: | Twin Peaks in concert | 1 | 151 | |
| Etterlyst: Jesus | 15 | 5 353 | ||
| H.C. Andersen fra Mungo Park | 13 | 1 438 | ||
| Haugtussa | 6 | 844 | ||
| Sum gjestespill, egne scener | 35 | 7 786* | ||
| Takeaway: | Orlando til Oslo | 3 | 2 127 | |
| Hjortefot og Kristiansen | 26 | 3 615 | ||
| Det tusende hjertet, miniversjon | 2 | 50 | ||
| Hedda for kids | 6 | 173 | ||
| Eventyret Trollmannen fra Oz | 3 | 230 | ||
| Sum takeaway | 40 | 6 195* | ||
| Samprod formidlet av samprodusent, bla turneer: | 1980 Aker Brygge | 30 | 7110 | |
| 1537 Dansketid | 1 | 250 | ||
| 1066 Slaget ved Stamford Bridge | 1 | 120 | ||
| 1950 Spionen | 6 | 680 | ||
| Sum formidlet av samprod | 38 | 8 160 | ||
| Sum Norge | 750 | 115 796 | ||
| Samproduksjoner utland: | Kvinde kend din krop | 28 | 5 127 | |
| Sum samarbeid utland | 28 | 5 127 | ||
| Totalsum alt | 778 | 120 923 |
*Sum innløste billetter 2018 er 104 333.